કેબલ ફ્લેક્સિબલ એન સિલિકોન 600V ડી 30awg à 4awg, કોર્ડન ડી સોર્ટી
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
ઉત્પાદન વર્ણન
Nom Du produit | Échantillon gratuit fil et câble en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur પાર Rouleau | 100/200/300M |
ઉપયોગ | કેમેરા ઓટોમોબાઈલ મશીન, કોમ્યુટેચર ડી કંટ્રોલ્યુર, બેટરી એયુ લિથિયમ, ઓર્ડીનેટર, MP3 / MP4 લેક્ચર લેક્ચરર ડી જેયુ વિડીયો વગેરે |
ઑગ | 4awg - 30 awg |
વાહક સ્પષ્ટીકરણ | 5000/0.08TS રેડવાની 4awg |
મટેરિયાયુ આઇસોલન્ટ | En સિલિકોન souple |
લાક્ષણિકતા | સુપર ડોક્સ, અભેદ્ય À L'eau, પ્રતિકાર À Hautes તાપમાન, એન્ટિ-બેસ તાપમાન, étanche à l'huile, anti-vieillisement |
કુલેર | નોઇર રૂજ રોઝ વર્ટ બ્લેન્ક બ્લેયુ ઓઉ કૌલ્યુર પર્સોનલાઇઝી |
OEM | ડિસ્પોન્સિબલ |
સામગ્રી રેડવાની કંડક્ટર | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaque En Aluminium |
ઈચેન્ટિલન | 4awg -10awg 1 mètre Libre, 12awg-30awg 3 mètre મફત |
Chaque સ્પષ્ટીકરણ ડી ટેલેલ ફિલ ડી સિલિકોન સોપલ
કંડક્ટર | અલગતા | Unité de longueur | ||||
ટેઈલ | બાંધકામ | ડાયમેટ્રી | વિભાગ | Épaisseur નામાંકન | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (નં./મીમી) | (મીમી) | (Mm²) | (મીમી) | (મીમી) | કોમ્પ્યુટર |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres પ્રશ્નો, s'il vous plaît cliquez ici pour" રાજદૂત ઉને માંગે છે"